烛魔首饰属性 烛魔戒指
阶段 | 属性 | 技能效果 | 套装效果 |
1 | 闪避:954 攻击力:13 暴击:1030 属性:321 暴击伤害:418 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
2 | 闪避:982 攻击力:14 暴击:1061 属性:330 暴击伤害:433 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
3 | 闪避:1010 攻击力:14 暴击:1091 属性:339 暴击伤害:444 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
4 | 闪避:1038 攻击力:14 暴击:1121 属性:349 暴击伤害:455 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
5 | 闪避:1066 攻击力:15 暴击:1152 属性:358 暴击伤害:470 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
6 | 闪避:1094 攻击力:15 暴击:1182 属性:368 暴击伤害:481 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
7 | 闪避:1122 攻击力:16 暴击:1212 属性:377 暴击伤害:492 |
暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
8 | 闪避:1150 攻击力:16 暴击:1242 属性:387 暴击伤害:507 |
暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 (持续5秒) 攻击带有混沌效果的敌人有30%的概率 恢复内力10%(全队) |
9 | 闪避:1178 攻击力:16 暴击:1273 属性:396 暴击伤害:518 |
暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 (持续5秒) 攻击带有混沌效果的敌人有30%的概率 恢复内力10%(全队) |
10 | 闪避:1207 攻击力:17 暴击:1303 属性:405 暴击伤害:529 |
暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 (持续5秒) 攻击带有混沌效果的敌人有60%的概率 恢复内力10%(全队) |
11 | 闪避:1235 攻击力:17 暴击:1333 属性:415 暴击伤害:540 |
暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 (持续5秒) 攻击带有混沌效果的敌人有60%的概率 恢复内力10%(全队) |
12 | 闪避:1263 攻击力:18 暴击:1364 属性:424 暴击伤害:555 |
暴击时,一定几率恢复20%内力 |
一定概率对敌人附加混沌效果 恢复内力10%(全队) |